参数型号 | 工作电压 |
额定输出 电压(kV) |
额定输出 电流(mA) |
GGAJ-APHF-3 | 50Hz、380V | 70-120Kv | 300 |
GGAJ-APHF-4 | 400 | ||
GGAJ-APHF-5 | 500 | ||
GGAJ-APHF-6 | 600 | ||
GGAJ-APHF-7 | 700 | ||
GGAJ-APHF-8 | 800 | ||
GGAJ-APHF-10 | 1000 | ||
GGAJ-APHF-12 | 1200 | ||
GGAJ-APHF-14 | 1400 | ||
GGAJ-APHF-16 | 1600 | ||
GGAJ-APHF-18 | 1800 | ||
GGAJ-APHF-20 | 2000 | ||
GGAJ-APHF-22 | 2200 |
龙岩安特环保 地址:福建省龙岩市龙门开发区 闽ICP备16012848号